Тарифы на предоставление услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания и радиовещания (кабельного аналогового телевидения) в г. Уфа и Уфимском районе, г. Бирск, г. Благовещенск, на территории Кармаскалинского района, пос. Чишмы и Чишминском р-не | Размер оплаты в рублях |
Юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и иных, не связанных с осуществлением предприни-мательской деятельности |
Абонентская плата за пользование пакетом «Базовый» для физических лиц, в месяц | - | 200 |
Абонентская плата за пользование пакетом «Базовый» для юридических лиц в месяц (за каждую точку подключения): | | |
За одну точку | 190 | - |
2 - 10 точек | 180 | - |
11-50 точек | 170 | - |
51 точка и выше | 160 | - |
Абонентская плата за пользование пакетом «Мой город»* (кроме г. Благовещенск), в месяц | - | 90 |
Абонентская плата за пользование социальным пакетом (кроме г. Благовещенск), в месяц | - | 50 |
*Данные пакеты закрыты для подключения с 01.06.2014. |
Тарифы на предоставление услуг связи для целей кабельного телевизионного вещания и радиовещания (кабельного аналогового телевидения) в г. г. Агидель, Белебей и Белебеевском р-не, Белорецк, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы и Туймазинском р-не,Учалы, Янаул | Размер оплаты в рублях |
Юридические лица и граждане, использующие услуги связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Граждане, использующие услуги связи для личных, семейных, домашних нужд и иных, не связанных с осуществлением предприни-мательской деятельности |
Абонентская плата за пользование пакетом «Базовый» для физических лиц, в месяц | - | 150 |
Абонентская плата за пользование пакетом «Базовый» для юридических лиц в месяц (за каждую точку подключения): | | |
За одну точку | 130 | - |
2 - 10 точек | 120 | - |
11-50 точек | 110 | - |
51 точка и выше | 100 | - |
Абонентская плата за пользование пакетом «Мой город»* (кроме г. г. Дюртюли, Салават, Туймазы), в месяц | - | 90 |
Абонентская плата за пользование социальным пакетом, в месяц (только г. Дюртюли) | - | 50 |
*Данные пакеты закрыты для подключения с 01.06.2014. |